Fee Structure of Annual Year: 2075/076
प्रविणता प्रमाण पत्र तह नर्सिङ (Staff Nurse) विषयको शुल्क विवरणः
शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ (१०औँ व्याच)
बर्ष | किस्ता विवरण | किस्ता रकम | किस्ता बुझाउने समय |
---|---|---|---|
प्रथम बर्ष | प्रथम किस्ता | 140,000.00 | २०७५ भाद्र महिना |
द्वितिय किस्ता | 50,000.00 | २०७५ फाल्गुन महिना | |
दोस्रो बर्ष | तृतिय किस्ता | 100,000.00 | २०७६ भाद्र महिना |
चौथौ किस्ता | 42,500.00 | २०७६ फाल्गुन महिना | |
तेस्रो बर्ष | पाँचौ किस्ता | 100,000.00 | २०७७ भाद्र महिना |
छैठौँ किस्ता | 42,500.00 | २०७७ फाल्गुन महिना | |
जम्मा | 475,000.00 | ||
नोटः | क. CTEVT बाट शुल्कमा बृद्धि भएको खण्डमा शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ बाटनै माथि उल्लेखित शुल्कमा बृद्धि हुनेछ । | ||
ख. छात्रावास मासिक शुल्क ८,०००।– र भर्ना शुल्क ५,०००।–कायम गरिएको छ, उल्लेखित शुल्क समेत बढ्न सक्नेछ । |
विणता प्रमाण पत्र तह सामान्य चिकित्सा (Health Assistant) विषयको शुल्क विवरणः
शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ (११औँ व्याच)
बर्ष | किस्ता विवरण | किस्ता रकम | किस्ता बुझाउने समय |
---|---|---|---|
प्रथम बर्ष | प्रथम किस्ता | 114,000.00 | २०७५ भाद्र महिना |
द्वितिय किस्ता | 47,600.00 | २०७५ फाल्गुन महिना | |
दोस्रो बर्ष | तृतिय किस्ता | 85,000.00 | २०७६ भाद्र महिना |
चौथौ किस्ता | 36,200.00 | २०७६ फाल्गुन महिना | |
तेस्रो बर्ष | पाँचौ किस्ता | 85,000.00 | २०७७ भाद्र महिना |
छैठौँ किस्ता | 36,200.00 | २०७७ फाल्गुन महिना | |
जम्मा | 404,000.00 | ||
नोटः | क. CTEVT बाट शुल्कमा बृद्धि भएको खण्डमा शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ बाटनै माथि उल्लेखित शुल्कमा बृद्धि हुनेछ । | ||
ख. छात्रावास मासिक शुल्क ८,०००।– र भर्ना शुल्क ५,०००।–कायम गरिएको छ, उल्लेखित शुल्क समेत बढ्न सक्नेछ । |
प्रविणता प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी (Lab Technician) विषयको शुल्क विवरणः
शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ (११औँ व्याच)
बर्ष | किस्ता विवरण | किस्ता रकम | किस्ता बुझाउने समय |
---|---|---|---|
प्रथम बर्ष | प्रथम किस्ता | 90,000.00 | २०७५ भाद्र महिना |
द्वितिय किस्ता | 50,000.00 | २०७५ फाल्गुन महिना | |
दोस्रो बर्ष | तृतिय किस्ता | 70,000.00 | २०७६ भाद्र महिना |
चौथौ किस्ता | 35,000.00 | २०७६ फाल्गुन महिना | |
तेस्रो बर्ष | पाँचौ किस्ता | 70,000.00 | २०७७ भाद्र महिना |
छैठौँ किस्ता | 35,000.00 | २०७७ फाल्गुन महिना | |
जम्मा | 350,000.00 | ||
नोटः | क. CTEVT बाट शुल्कमा बृद्धि भएको खण्डमा शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ बाटनै माथि उल्लेखित शुल्कमा बृद्धि हुनेछ । | ||
ख. छात्रावास मासिक शुल्क ८,०००।– र भर्ना शुल्क ५,०००।–कायम गरिएको छ, उल्लेखित शुल्क समेत बढ्न सक्नेछ । |