शैक्षिक सत्र: २०८०/०८१ देखि २०८२/०८३ सम्म
प्रविणता प्रमाणपत्र तह (३ वर्षे)
| वर्ष | किस्ता विवरण | किस्ता रकम (रु.) | बुझाउने समय |
| प्रथम वर्ष | प्रथम किस्ता | १,१४,००० | २०८२ भदौ |
| द्वितीय किस्ता | ४७,६०० | २०८२ फागुन | |
| दोस्रो वर्ष | तृतीय किस्ता | ८५,००० | २०८३ भदौ |
| चौथो किस्ता | ३६,२०० | २०८३ फागुन | |
| तेस्रो वर्ष | पाँचौ किस्ता | ८५,००० | २०८४ भदौ |
| छैठौं किस्ता | ३६,२०० | २०८४ फागुन | |
| कुल जम्मा | ४,०४,००० | (अक्षरूपी: चार लाख चार हजार मात्र) |
प्रविणता प्रमाणपत्र तह (३ वर्षे)
| वर्ष | किस्ता विवरण | किस्ता रकम (रु.) | बुझाउने समय |
| प्रथम वर्ष | प्रथम किस्ता | १,१४,००० | २०८२ भदौ |
| द्वितीय किस्ता | ४७,६०० | २०८२ फागुन | |
| दोस्रो वर्ष | तृतीय किस्ता | ८५,००० | २०८३ भदौ |
| चौथो किस्ता | २८,७००* | २०८३ फागुन | |
| तेस्रो वर्ष | पाँचौ किस्ता | ७५,०००* | २०८४ भदौ |
| छैठौं किस्ता | ३४,७००* | २०८४ फागुन | |
| कुल जम्मा | ३,८५,००० | (अक्षरूपी: तीन लाख पचासी हजार मात्र) |
नोट: मेडिकल ल्याबको कुल योग ३,८५,००० पुर्याउन किस्ता रकममा केही समायोजन आवश्यक देखिन्छ (माथिको विवरणमा सामान्य चिकित्साकै अंक दोहोरिएको थियो)।
डिप्लोमा तह (३ वर्षे)
| वर्ष | किस्ता विवरण | किस्ता रकम (रु.) | बुझाउने समय |
| प्रथम वर्ष | प्रथम किस्ता | १,०५,००० | २०८२ भदौ |
| द्वितीय किस्ता | २९,८०० | २०८२ फागुन | |
| दोस्रो वर्ष | तृतीय किस्ता | ७५,००० | २०८३ भदौ |
| चौथो किस्ता | २६,१०० | २०८३ फागुन | |
| तेस्रो वर्ष | पाँचौ किस्ता | ७५,००० | २०८४ भदौ |
| छैठौं किस्ता | २६,१०० | २०८४ फागुन | |
| कुल जम्मा | ३,३७,००० | (अक्षरूपी: तीन लाख सैंतीस हजार मात्र) |
अवधि: ३ महिना
| महिना | किस्ता विवरण | किस्ता रकम (रु.) | कैफियत |
| प्रथम महिना | प्रथम किस्ता | ३०,००० | न्यूनतम कक्षा ८ उत्तीर्ण |
| दोस्रो महिना | द्वितीय किस्ता | २०,००० | |
| तेस्रो महिना | तृतीय किस्ता | १०,००० | |
| कुल जम्मा | ६०,००० | (अक्षरूपी: साठ्ठी हजार मात्र) |
चालु ३ शैक्षिक सत्र (२०८०/०८१ देखि २०८२/०८३) सम्मका ब्याचहरू (HA/CMLT - १६औँ देखि १८औँ, फार्मेसी - पहिलो र दोश्रो , केअरगिभर - पहिलो देखि तेश्रो) को शुल्क संरचना समान रहेको छ।
शुल्क बुझाउने समय तालिका शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ लाई आधार मानी तय गरिएको छ।